압출성형
■ 코팅부


■ 압출부


| 장비명 | 형식 | 수량 | 제작처 |
|---|---|---|---|
| 압출기 | 80 m/m | 1대 | Pipe Coating 대형(Φ108 mm) |
| 압출기 | 65 m/m | 1대 | Pipe Coating 중/소형 가능(Φ10 ~ 50 mm) |
| 압출기 | 85 m/m | 1대 | PVC 압출, ABS 압출 대형품 |
| 압출기 | 65 m/m | 3대 | PVC 압출, ABS 압출 대형품 |
| 압출기 | 40 m/m | 2대 | 이중압출, 보조압출기 사용 |
| 압출기 | 35 m/m | 3대 | 이중압출, 보조압출기 사용 |
| TOTAL | 11대 | ||
| 배합기 | 100kg | 1대 | |
| 건조기 | 50kg | 1대 | |
| 분쇄기 | 3대 | ||







